Cũng như thủ đô của các nước Âu châu khác, London có cả trăm phòng trưng bày và bảo tàng đủ loại. Nhiều bảo tàng không chỉ lưu giữ những báu vật vô giá của con người mà bản thân nó còn là những kiệt tác kiến trúc.
Xem thêm về lĩnh vực Hội họa của Vương quốc Anh tại đây.
Danh sách các viện bảo tàng hàng đầu ở Vương quốc Anh
Danh sách bên dưới liệt kê các viện bảo tàng hàng đầu ở Vương quốc Anh (bao gồm cả phòng trưng bày nghệ thuật). Danh sách “hàng đầu” này được xác định dựa trên sự hấp dẫn của mỗi viện bảo tàng, và dựa vào số người viếng thăm chúng trong năm 2017.
# | Viện bảo tàng | Vị trí | Quốc gia | Lượt viếng thăm |
---|---|---|---|---|
1 | Bảo tàng Vương quốc Anh | London | Anh | 5.906.716 |
2 | Tate Modern | London | Anh | 5.656.004 |
3 | Phòng trưng bày Quốc gia | London | Anh | 5.229.192 |
4 | Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên | London | Anh | 4.434.520 |
5 | Bảo tàng Victoria và Albert | London | Anh | 3.789.748 |
6 | Bảo tàng Khoa học | London | Anh | 3.251.000 |
7 | Bảo tàng Hoàng gia Greenwich | London | Anh | 2.607.099 |
8 | Bảo tàng Quốc gia Scotland | Edinburgh | Scotland | 2.165.601 |
9 | Tate Britain | London | Anh | 1.777.877 |
10 | Phòng trưng bày Quốc gia Scotland | Edinburgh | Scotland | 1.600.761 |
11 | Bảo tàng Riverside | Glasgow | Scotland | 1.355.359 |
12 | Bảo tàng & Phòng triển lãm Nghệ thuật Kelvingrove | Glasgow | Scotland | 1.304.072 |
13 | Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia | London | Anh | 1.271.920 |
14 | Bảo tàng Quốc gia Hải quân Hoàng gia | Portsmouth | Anh | 1.081,909 |
15 | Bảo tàng Chiến tranh Hoàng gia | London | Anh | 992.690 |
16 | Bảo tàng và Vườn Horniman | London | Anh | 942.971 |
17 | Bảo tàng Ashmolean | Oxford | Anh | 937.568 |
18 | Bảo tàng London | London | Anh | 856.559 |
19 | Bảo tàng Hàng hải Merseyside | Liverpool | Anh | 840.675 |
20 | Bảo tàng Liverpool | Liverpool | Anh | 802.722 |
21 | Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Đại học Oxford | Oxford | Anh | 768.487 |
22 | Bảo tàng Chiến tranh Quốc gia | Edinburgh | Scotland | 764.079 |
23 | Bảo tàng Beamish | County Durham | Anh | 747.651 |
24 | Bảo tàng Đường sắt Quốc gia | York | Anh | 718.000 |
25 | Bảo tàng thế giới, Liverpool | Liverpool | Anh | 672.120 |
26 | Thư viện Nghệ thuật Hiện đại | Glasgow | Scotland | 670.485 |
27 | Bảo tàng Khoa học và Công nghiệp | Manchester | Anh | 664.000 |
28 | Tate Liverpool | Liverpool | Anh | 628.024 |
29 | Bảo tàng và Phòng triển lãm Nghệ thuật Birmingham | Birmingham | Anh | 602.634 |
30 | Phòng Chiến tranh Churchill | London | Anh | 534.723 |
31 | Bảo tàng Ulster | Belfast | Bắc Ireland | 533.153 |
32 | Bảo tàng Quốc gia Cardiff | Cardiff | Xứ Wales | 509.981 |
33 | Bảo tàng Lịch sử Quốc gia St.Fagans | Cardiff | Xứ Wales | 504.402 |
34 | Bảo tàng Khoa học và Truyền thông Quốc gia | Bradford | Anh | 493.000 |
35 | Bảo tàng Sông Pitt | Oxford | Anh | 480.663 |
36 | Bảo tàng trẻ em V & A | London | Anh | 406.101 |
37 | Bảo tàng Nô lệ Quốc tế | Liverpool | Anh | 398.221 |
38 | Bảo tàng Fitzwilliam | Cambridge | Anh | 397.169 |
39 | Bảo tàng Vận tải London | London | Anh | 382.405 |
40 | Bảo tàng Black Country | Dudley | Anh | 332.778 |
Nguồn: Hiệp hội các điểm du lịch hàng đầu. Truy xuất ngày 5 tháng 4 năm 2018.